ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию собственного производства.
| № п/п | Наименование продукции | Цена с НДС, бел. руб. | Цена* без НДС, рос. руб. |
| Выключатель бесконтактный токовый (замена концевых выключателей) | |||
| 1 | Реле тока СиЭЗ-ВБТИ-0,5-60, СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999 | 384,00 | 11 500 |
| 2 | Выключатель бесконтактный токовый СиЭЗ-ВБТ (0,5-2; 1-4; 2,5-8)-Д | 174,00 | 5 230 |
| 3 | Выключатель бесконтактный токовый СиЭЗ-ВБТ-IP65 (0,5-2; 1-4; 2,5-8) | 234,00 | 6 900 |
| Реле тока (максимального – минимального) | |||
| 4 | Реле тока СиЭЗ-ВБТИ-0,5-60, СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999 | 384,00 | 11 500 |
| Реле времени | |||
| 5 | Реле времени астрономическое АРВ, программируемое ПРВ (распродажа) | 49,00 | 1 490 |
| Устройства комплексной защиты электродвигателей | |||
| 6 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-6 (0,2 – 500 кВт, стандартные трансформаторы тока ХХХ/5 – могут поставляться отдельно) | 328,80 | 9 960 |
| 7 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-4И-1-25 (0,35 – 11 кВт) | 328,80 | 9 960 |
| 8 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-4А-0,2-1,1 (0,1 – 0,3 кВт), СиЭЗ-4А-0,8-3 (0,3 – 1,1 кВт), СиЭЗ-4А-2-8 (1,1 – 3 кВт) | 192,00 | 5 800 |
| 9 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-8-25 (3 – 11 кВт), СиЭЗ-20-80 (11 – 45 кВт) | 210,00 | 6 300 |
| 10 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-8-25, СиЭЗ-20-80 (с доп. функциями) | 336,00 | 10 200 |
| 11 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-1МИ-20-230 (12 – 115 кВт) | 392,40 | 11 890 |
| 12 | Устройство защиты электродвигателей СиЭЗ-2М-5-50 (6 – 25 кВт), СиЭЗ-2М-35-230 (25 – 115 кВт), СиЭЗ-2М-180-320 (115 – 160 кВт) | 414,0 | 12 550 |
| 13 | Устройство защиты однофазных электродвигателей СиЭЗ-ФИ-1-25 (0,2 – 4 кВт) | 328,80 | 9 960 |
| 14 | Датчик температуры к СиЭЗ {ДТ-85 (85+5ºС), ДТ-105 (105+5ºС), ДТ-140 (140+5ºС)} | 72,00 | 2 200 |
| Реле электронные уровня жидкости | |||
| 15 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-1-5Ск (одноканальное) | 114,00 | 3 500 |
| 16 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-2-5Ск (двухканальное) | 120,00 | 3 730 |
| 17 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-3-5Ск (трехканальное) | 180,00 | 5 500 |
| 18 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-4-5Ск (четырехканальное) | 186,00 | 5 850 |
| 19 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-1-5Ск-IP65(одноканальное) | 150,00 | 4 550 |
| 20 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-2-5Ск-IP65(двухканальное) | 162,00 | 5 040 |
| 21 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-3-5Ск-IP65(трехканальное) | 228,00 | 6 900 |
| 22 | Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-4-5Ск-IP65(четырехканальное) | 238,80 | 7 500 |
| 23 | Датчик уровня ДУ для горизонтального расположения (длина 6 см) | 35,88 | 1 040 |
| 24 | Датчик уровня ДУ-0,5 с электродом длиной 0,5 м | 40,80 | 1 190 |
| 25 | Датчик уровня ДУ-1,0 с электродом длиной 1,0 м | 50,40 | 1 470 |
| 26 | Датчик уровня ДУ-1,5 с электродом длиной 1,5 м | 60,00 | 1 750 |
| 27 | Датчик уровня ДУ-2,0 с электродом длиной 2,0 м | 69,60 | 2 030 |
| 28 | Датчик уровня ДУ-2,5 с электродом длиной 2,5 м | 79,20 | 2 310 |
| 29 | Датчик уровня ДУ-3,0 с электродом длиной 3,0 м | 88,80 | 2 590 |
| 30 | Датчик уровня ДУ-3,5 с электродом длиной 3,5 м | 98,40 | 2 870 |
| 31 | Датчик уровня ДУ-4,0 с электродом длиной 4,0 м | 108,00 | 3 150 |
| 32 | Датчик уровня с электродом длиннее 4,0 м – с доплатой за каждые 0,5 м | 9,60 | 280 |
| 33 | Светозвуковой индикатор СЗИ-01 | 47,88 | 1 300 |
| Устройства защиты ТП и ЛЭП от к.з. | |||
| 34 | Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-М/10-80 (80-150, 130-200); УНЗ-0,4-Т | 130,80 | 3 960 |
| 35 | Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-Т/140-800; УНЗ-0,4-М-П | 222,00 | 6 730 |
| 36 | Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-Тм | Договорная | |
| Индикаторы выходных сигналов цифровые | |||
| 37 | Индикатор-регулятор программируемый цифровой ИРПЦ-20 (цифры 20мм). | 396,00 | 11 500 |
| 38 | Индикатор-регулятор программируемый цифровой ИРПЦ-40 (цифры 40мм). | 396,00 | 11 500 |
| Станции управления и защиты (автоматика водоснабжения) | |||
| 39 | Станция защиты и управления СУПР | Договорная | |
| 40 | Щиты автоматики, силовые и т.п. по техническим требованиям заказчика | Договорная |
* Цена для стран, входящих в Таможенный Союз.
